加入收藏 | 设为首页 | 联系我们

您好,欢迎访问常州盛吉特精密机械制造有限公司,我们将竭诚为您服务!

常州盛吉特精密机械制造有限公司 集研发、生产、销售于一体的专业关风机厂家
19952809316

产品展示

卸料阀规格参数

名称:卸料阀规格参数

分类:卸料阀(卸料器)系列

公司专业从事关风机、星形装卸料装置、旋转阀、电动锁气器研究和生产。多年来一直致力于该类产品的研制与开发。具备从研发、设计、制造的全套技术力量和先进的测试手段,是国内生产同类产品规格、品种比较多的厂家。

咨询热线:19952809316

在线订购

详细说明:
型号/尺寸/规格 A B C L H D1 D2 D3 b1 b2 h 电动机kw M N

BL

2.8L 165 120 190 180 140 120 190 160 620 260 360 0.75 120 150
5L 19 140 220 210 160 150 220 190 650 300 400 0.75(11) 140 180
7L 225 160 250 230 175 170 240 210 710 330 430 0.75(11) 175 200
9L 250 190 275 255 190 190 260 235 740 360 460 1.1 200 220
12L 270 210 310 275 205 190 270 230 780 380 510 1/1(1.5) 220 240
16L 310 250 340 320 225 250 320 300 840 410 550 (1.5) 260 280
25L 345 270 390 320 225 240 320 280 860 410 550 (1.5) 260 260
36L 320 280 355 400 250 无视镜 440 500 1.5/2.2 250 300
50L 380 330 410 400 295 330 420 370 960 480 666 2.2/3 330 350

型号/尺寸/规格 D1 D2 D3 H S F P

TGFY

2.8L 120 190 160 140 315 50 28
5L 150 220 190 160 345 50 28
7L 170 240 210 175 365 50 28
9L 190 260 235 190 385 50 28



一、性能及参数表

目录/单位/型号 BL2.8L BL5L BL7L BL9L BL12L BL16L BL25L BL36L BL50L
容积 升/转 2.8L 5 7 9 12 16 25 36 50
叶轮直径 毫米 210 250 280 300 320 320 350 380 420
叶轮长度 毫米 165 195 215 235 255 300 300 320 580
转速 带电机 转/分 25/45 45 45 45 45 45 45 45 45
不带减速电机 转/分 35-50 35-50 30-40 25-40          
动力 带减电机 千瓦 0.75 0.75 0.75/1.1 0.75/1.1 1.5 1.5 1.1/1.5 1.5/2.2 2./23
不带减速电机 千瓦 0.55 0.55 0.75 0.75          
机量 带电机 千瓦 63 75 100.110 100.110 160 210 220 260 310
电机 千瓦 40 47 76 76 130 170 180 220 270

关风机排料量按下式计算

 G:0.06V.N.Y.R.K(吨/小时)
  V--- 关风机容积(升/转)
  N--- 关风机转速(转/分)
  Y--- 关风机容积效率:颗粒状物料r=0.8;粉状物料r=0.5-0.6
  R--- 物料容量(吨/立方米)
  K--- 修正系数,一般取0.7-0.8


 
一、上、下法兰口基本是方形或原形,也可以由用户选定。
二、耐磨损封闭转子叶轮该型振国卸料器特点是移子叶片的端部带用特殊耐磨材料制成,能保证叶片端部与壳内壁有良好接触,并且磨损后可方便地调节叶片端部,使其仍然与壳体内部保持良好接触,具有更好的锁气性能。
三、耐高温型它所输送物料的温度可达280℃两端轴承与叶轮有一定隔离,能防止超细粉料与轴承接触。

YJD-AX、A BX、B YJD-CX、C DX、D系列卸料装置技术参数安装尺寸

型号 每转体积 电机型号功能 转速 工作温度 按装联接尺寸
(KW) r/nnn 常温 耐温 A B C A1 B1 C1 H L1 L2 孔直径
2型 2升/转 Y801-4/0.55 24 <=80 <=280 240 200 150 240*240 200 150*150 240 ~500 ~680 8-ф9
4型 4升/转 Y801-4/0.55 24 <=80 <=280 280 240 180 280*280 230 180*180 280 ~530 ~720 8-ф11
6型 6升/转 Y801-4/0.55 24 <=80 <=280 300 260 200 300*300 250 200*200 300 ~550 ~740 8-ф11
8型 8升/转 Y802-4/0.75 24 <=80 <=280 320 280 220 320*320 270 220*220 320 ~580 ~760 8-ф11
10型 10升/转 Y90S-4/1.1 24 <=80 <=280 340 300 240 340*340 290 240*240 340 ~600 ~800 8-ф13
12型 12升/转 Y90S-4/1.1 24 <=80 <=280 360 320 260 360*360 310 260*260 360 ~620 ~820 8-ф13
14型 14升/转 Y90S-4/1.1 24 <=80 <=280 380 340 280 380*380 330 280*280 380 ~640 ~1020 8-ф17
16型 16升/转 Y90S-4/1.1 24 <=80 <=280 400 360 300 400*400 350 300*300 400 ~670 ~1040 8-ф17
18型 18升/转 Y90S-4/1.5 24 <=80 <=280 420 380 320 420*420 370 320*320 420 ~690 ~1080 8-ф17
20型 20升/转 Y90S-4/1.5 24 <=80 <=280 440 400 340 440*440 390 340*340 440 ~710 ~1100 8-ф17
26型 26升/转 Y100L-4/2.2 24 <=80 <=300 500 460 400 500*500 450 400*400 520 ~770 ~1200 8-ф17
30型 30升/转 Y100L-4/2.2 24 <=80 <=300 540 500 440 540*540 490 440*440 560 ~820 ~1240 12-ф17
36型 36升/转 Y100L-4/2.2 24 <=80 <=300 600 560 500 600*600 555 500*500 620 ~950 ~1280 12-ф17
40型 40升/转 Y100L-4/2.2 24 <=80 <=300 640 600 540 640*640 600 540*540 660 ~9990 ~1380 12-ф17
46型 46升/转 Y100L-4/3 24 <=80 <=300 720 660 600 720*720 660 600*600 750 ~1150 ~1420 12-ф20
56型 56升/转 Y112M-4/4 24 <=80 <=300 820 760 700 820*820 765 700*700 850 ~1280 ~1520 12-ф20
66型 66升/转 Y132S-4/5.5 24 <=80 <=300 920 860 800 920*920 870 800*800 950 ~1420 ~1620 12-ф20


型号 每转体积 电机型号功能 转速 工作温度 按装联接尺寸
(KW) r/nnn (℃)S A B C A1 B1 C1 H N D P D1 孔直径
2型 2升/转 Y801-4/0.55 24 <=80 240 200 150 240*240 200 150*150 240 30 25 8 28 8-ф9
4型 4升/转 Y801-4/0.55 24 <=80 280 240 180 280*280 230 180*180 280 30 25 8 28 8-ф11
6型 6升/转 Y801-4/0.55 24 <=80 300 260 200 300*300 250 200*200 300 34 25 8 28 8-ф11
8型 8升/转 Y802-4/0.75 24 <=80 320 280 220 320*320 270 220*220 320 34 25 8 28 8-ф11
10型 10升/转 Y90S-4/1.1 24 <=80 340 300 240 340*340 290 240*240 340 55 35 10 38.5 8-ф13
12型 12升/转 Y90S-4/1.1 24 <=80 360 320 260 360*360 310 260*260 360 55 35 10 38.5 8-ф13
14型 14升/转 Y90S-4/1.1 24 <=80 380 340 280 380*380 330 280*280 380 55 35 10 38.5 8-ф17
16型 16升/转 Y90S-4/1.1 24 <=80 400 360 300 400*400 350 300*300 400 55 35 10 38.5 8-ф17
18型 18升/转 Y90S-4/1.5 24 <=80 420 380 320 420*420 370 320*320 420 55 35 10 38.5 8-ф17
20型 20升/转 Y90S-4/1.5 24 <=80 440 400 340 440*440 390 340*340 440 55 35 14 48.5 8-ф17
26型 26升/转 Y100L-4/2.2 24 <=80 500 460 400 500*500 450 400*400 520 74 45 14 48.5 8-ф17
30型 30升/转 Y100L-4/2.2 24 <=80 540 500 440 540*540 490 440*440 560 74 45 14 48.5 12-ф17
36型 36升/转 Y100L-4/2.2 24 <=80 600 560 500 600*600 555 500*500 620 74 45 14 48.5 12-ф17
40型 40升/转 Y100L-4/2.2 24 <=80 640 600 540 640*640 600 540*540 660 74 45 14 48.5 12-ф17
46型 46升/转 Y100L-4/3 24 <=80 720 660 600 720*720 660 600*600 750 91 55 16 59 12-ф20
56型 56升/转 Y112M-4/4 24 <=80 820 760 700 820*820 765 700*700 850 91 55 16 59 12-ф20
66型 66升/转 Y132S-4/5.5 24 <=80 920 860 800 920*920 870 800*800 950 89 65 18 70 12-ф20

分享到:
在线订购
*
*
*
*
本站关键词:关风机,星型卸料器,旋转阀,电动锁气器
扫一扫
维护咨询热线 189-1506-2655